อาหารประจำจังหวัด
ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย เป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ รวมทั้งสาระความรู้เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นการต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2567
อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักเกิดความภาคภูมิใจกระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่น สู่อาหารจานเด็ดที่ต้องชิม ผลักดันให้เป็นเมนูซอฟพาวเวอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศให้ยั่งยืนสืบไป





เมนูอาหารประจำจังหวัด
อาหารประจำจังหวัด อาหารประจำถิ่น หรือเมนูอาหารประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย เป็นอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด หรือของกินแต่ละจังหวัด โดยมีรายการอาหารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” จำนวน 77 เมนูดังต่อไปนี้
1. ขนมเหนียวสูตรโบราณ | กรุงเทพมหานคร |
2. ข้าวตอกอัด (ข้างวัดเสด็จ) อบควันเทียน | จังหวัดกำแพงเพชร |
3. แกงแคกุ้งสดกุ้งฝอย | จังหวัดเชียงราย |
4. ขนมวง | จังหวัดเชียงใหม่ |
5. กระบองจ่อ | จังหวัดตาก |
6. แกงนอกหม้อ | จังหวัดนครสวรรค์ |
7. ขนมอั่ว | จังหวัดน่าน |
8. ข้าวต้มหัวหงอก | จังหวัดพะเยา |
9. แกงหน่อส้ม | จังหวัดพิจิตร |
10. หลามไก่ ไข่ป่าม | จังหวัดพิษณุโลก |
11. แกงอีเหี่ยว | จังหวัดเพชรบูรณ์ |
12. ขนมเส้นน้ำใสเมืองแพร่ | จังหวัดแพร่ |
13. สาละพู | จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
14. แกงฮังเล | จังหวัดลำปาง |
15. ขนมปาด | จังหวัดลำพูน |
16. ยำไก่ผีปู่ย่า | จังหวัดสุโขทัย |
17. ไส้กรอกใหญ่รสเด็ดโบราณพิชัย | จังหวัดอุตรดิตถ์ |
18. ชว้าไก่ | จังหวัดกาฬสินธุ์ |
19. ข้าวโจ้โรยงา | จังหวัดขอนแก่น |
20. หมกลาบปลาตอง | จังหวัดชัยภูมิ |
21. กะละแมโบราณนครพนม | จังหวัดนครพนม |
22. น้ำพริกหมู (โคราช) | จังหวัดนครราชสีมา |
23. ซั่วไก่ | จังหวัดบึงกาฬ |
24. กุ้งจ่อมผัดสมุนไพร | จังหวัดบุรีรัมย์ |
25. ลาบปูนา | จังหวัดมหาสารคาม |
26. ข้าวต้มพันตองหนองสูง | จังหวัดมุกดาหาร |
27. ลาบปลาแม่น้ำชี | จังหวัดยโสธร |
28. ลาบปูนา | จังหวัดร้อยเอ็ด |
29. เมี่ยงโค้นน้ำผักสะทอน | จังหวัดเลย |
30. ปาดหรือแป้งปิ้งโบราณ – เซาอัง | จังหวัดศรีษะเกษ |
31. ส้มตีนโคขุนโพนยางคำ | จังหวัดสกลนคร |
32. นมเนียล | จังหวัดสุรินทร์ |
33. ผัดจังโก้ (แบบดั้งเดิม) | จังหวัดหนองคาย |
34. ป่นปลาเข็ง | จังหวัดหนองบัวลำภู |
35. ลาบปลาคังแม่น้ำโขงสมุนไพร | จังหวัดอำนาจเจริญ |
36. ข้าวเม่า บ้านผือ | จังหวัดอุดรธานี |
37. วุ้นตาลน้ำกะทิ | จังหวัดอุบลราชธานี |
38. ขนมถังแตกมอญ | จังหวัดกาญจนบุรี |
39. ยำส้มโอขาวแตงกวากุ้งสด | จังหวัดชัยนาท |
40. แกงขาหมูใบมะดัน (ใส่กรุบมะพร้าว) | จังหวัดนครปฐม |
41. ทอดมันหน่อกะลา น้ำจิ้มกระท้อน | จังหวัดนนทบุรี |
42. กาละแมรวงข้าวเม็ดบัว | จังหวัดปทุมธานี |
43. แกงคั่วหนามพุงดอหมูย่าง | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
44. ขนมพระพาย | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
45. น้ำพริกลำแพน | จังหวัดเพชรบุรี |
46. ไก่ย่างบางตาล | จังหวัดราชบุรี |
47. แกงคั่วกระท้อน | จังหวัดลพบุรี |
48. ต้มกะทิสายบัวปลาทูแม่กลอง | จังหวัดสมุทรสงคราม |
49. แกงคั่วชะครามปูไข่ | จังหวัดสมุทรสาคร |
50. ปลาช่อนแม่ลาเผา | จังหวัดสิงห์บุรี |
51. น้ำพริกไปนา | จังหวัดสุพรรณบุรี |
52. ขนมเกสรลำเจียก | จังหวัดอ่างทอง |
53. ต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อน | จังหวัดอุทัยธานี |
54. แกงส้มใบสันดาน | จังหวัดจันทบุรี |
55. มะม่วงน้ำปลาหวานปลาช่อนย่างแปดริ้ว | จังหวัดฉะเทิงเทรา |
56. เมี่ยงคำก๋วยเตี๋ยว | จังหวัดชลบุรี |
57. ข้าวเหนียวเหลือง | จังหวัดตราด |
58. ขนมกุยช่าย | จังหวัดนครนายก |
59. ขนมหน่อไม้ | จังหวัดปราจีนบุรี |
60. กะปิคั่ว | จังหวัดระยอง |
61. ปั้นขลิบปลาสลิดหอมบางบ่อ | จังหวัดสมุทรปราการ |
62. หมกหน่อไม้ทรงเครื่องสมุนไพร | จังหวัดสระแก้ว |
63. ข้าวผัดข้าวเจ๊กเชย เสาไห้ | จังหวัดสระบุรี |
64. ปลายอก ข้าวบอก | จังหวัดกระบี่ |
65. ขนมล่อจี้ | จังหวัดชุมพร |
66. โหลวหมี่หรือหมี่หน่ำเหลี่ยว (หมี่น้ำหลอ) | จังหวัดตรัง |
67. ขนมขึ้น | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
68. ตูปะซูตง (หมึกยัดไส้ข้าวเหนียว) | จังหวัดนราธิวาส |
69. มะตะบะปูยุด | จังหวัดปัตตานี |
70. กระดูกอ่อนคั่วเครื่องราหัวเปราะ | จังหวัดพังงา |
71. แกงน้ำเคยใบพาโหมปลาช่อนย่าง | จังหวัดพัทลุง |
72. ยำย่าหนัด | จังหวัดภูเก็ต |
73. ซามาอาซัมกลูโก | จังหวัดยะลา |
74. ปลาหลุมพุกต้มเค็ม | จังหวัดระนอง |
75. เต้าคั่ว | จังหวัดสงขลา |
76. ข้าวมัน แกงตอแมะห์ปลา | จังหวัดสตูล |
77. ผัดไทยท่าฉาง | จังหวัดสุราษฎ์ธานี |
เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับอาหารประจำจังหวัดทั้ง 77 เมนู 77 จังหวัดของไทย กับ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” หากได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดใดก็อย่าลืมแวะชิมอาหารประจำถิ่น อาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนั้นได้นะค่ะ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.culture.go.th, https://isranews.org/
ภาพประกอบ : www.flickr.com
เมนูอาหารประจำจังหวัด ปี 2567 ทั้ง 77 จังหวัด
อาหารประจำถิ่น 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ปีงบประมาณ 2567