อาหารประจำจังหวัด
ตามที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของอาหารไทย อาหารท้องถิ่น ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตคนไทย เป็นการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ รวมทั้งสาระความรู้เกี่ยวข้อง ทั้งเป็นการต่อยอดสมุนไพรไทย สรรพคุณทางเลือกและส่งต่อเป็นภูมิปัญญาที่มีการสืบทอดรุ่นสู่รุ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเครือข่ายวัฒนธรรมในการบริหารจัดการงานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นไปตามประกาศของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566
อีกทั้งเป็นการรณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยได้ตระหนักเกิดความภาคภูมิใจกระตุ้นให้เกิดการยกระดับอาหารไทยพื้นถิ่น สู่อาหารจานเด็ดที่ต้องชิม ผลักดันให้เป็นเมนูซอฟพาวเวอร์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างรายได้หนุนเศรษฐกิจของท้องถิ่นและประเทศให้ยั่งยืนสืบไป


เมนูอาหารประจำจังหวัด


อาหารประจำจังหวัด อาหารประจำถิ่น หรือเมนูอาหารประจำจังหวัดทั้ง 77 จังหวัดของประเทศไทย เป็นอาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัด หรือของกินแต่ละจังหวัด โดยมีรายการอาหารที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” จำนวน 77 เมนูดังต่อไปนี้
1. ข้าวตอกตั้ง | กรุงเทพมหานคร |
2. แกงมัสมั่นกล้วยไข่ | จังหวัดกำแพงเพชร |
3. ยำไกน้ำของ (สาหร่ายแม่น้ำโขง) | จังหวัดเชียงราย |
4. ตำจิ๊นแห้ง | จังหวัดเชียงใหม่ |
5. เมี่ยงจอมพล | จังหวัดตาก |
6. ทอดมันปลากราย | จังหวัดนครสวรรค์ |
7. แกงแคไก่เมือง | จังหวัดน่าน |
8. หลนปลาส้มพะเยา | จังหวัดพะเยา |
9. ยำส้มโอกระทงทองสูตรเมืองชาละวัน | จังหวัดพิจิตร |
10. น้ำพริกเม็ดบัวปลาย่าง | จังหวัดพิษณุโลก |
11. ปิ้งไก่ข้าวเบือ | จังหวัดเพชรบูรณ์ |
12. น้ำพริกน้ำย้อย | จังหวัดแพร่ |
13. ข้าวส้ม โถ่โก้ | จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
14. ยำปลาแห้ง | จังหวัดลำปาง |
15. แกงฮังเลลำไย อำเภอเมือง | จังหวัดลำพูน |
16. ข้าวเปิ๊บสุโขทัย | จังหวัดสุโขทัย |
17. อั่วบักเผ็ด | จังหวัดอุตรดิตถ์ |
18. ข้าวแดะงา | จังหวัดกาฬสินธุ์ |
19. ปลาแดกบองสมุนไพร | จังหวัดขอนแก่น |
20. คั่วเนื้อ คั่วปลา | จังหวัดชัยภูมิ |
21. เมี่ยงตาสวด | จังหวัดนครพนม |
22. เมี่ยงคำ (โคราช) | จังหวัดนครราชสีมา |
23. หมกหม้อปลาน้ำโขง | จังหวัดบึงกาฬ |
24. ขนมตดหมา | จังหวัดบุรีรัมย์ |
25. แจ่วฮ้อนท่าขอนยาง | จังหวัดมหาสารคาม |
26. ตำเมี่ยงตะไคร้ ลำข่าสดใส่มดแดง | จังหวัดมุกดาหาร |
27. อั่วกบ (กบยัดไส้) | จังหวัดยโสธร |
28. ข้าวปุ้นน้ำยาปลาหลด | จังหวัดร้อยเอ็ด |
29. ส้าปลาน้ำโขง | จังหวัดเลย |
30. ละแวกะตาม | จังหวัดศรีษะเกษ |
31. แกงหวาย | จังหวัดสกลนคร |
32. เบาะโดง (น้ำพริกมะพร้าวโบราณ) | จังหวัดสุรินทร์ |
33. หลามปลาน้ำโขง | จังหวัดหนองคาย |
34. เมี่ยงลำภู | จังหวัดหนองบัวลำภู |
35. อู๋พุงปลา | จังหวัดอำนาจเจริญ |
36. ข้าวต้มมัดกลีบบัวแดง | จังหวัดอุดรธานี |
37. ลาบหมาน้อย | จังหวัดอุบลราชธานี |
38. แกงส้มญวน | จังหวัดกาญจนบุรี |
39. ต้มปลาร้าหัวตาล | จังหวัดชัยนาท |
40. ยำส้มโอ | จังหวัดนครปฐม |
41. ข้าวตอกน้ำกะทิทุเรียนนนท์ | จังหวัดนนทบุรี |
42. เมี่ยงคำบัวหลวง | จังหวัดปทุมธานี |
43. แกงคั่วส้มหน่อธูปฤาษีกับปลาช่อนย่าง | จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ |
44. แกงเหงาหงอด | จังหวัดพระนครศรีอยุธยา |
45. แกงหัวตาล | จังหวัดเพชรบุรี |
46. แกงกะลากรุบ | จังหวัดราชบุรี |
47. ยำปลาส้มฟัก | จังหวัดลพบุรี |
48. แกงรัญจวน | จังหวัดสมุทรสงคราม |
49. ต้มยำปลาทูโบราณ | จังหวัดสมุทรสาคร |
50. แกงบวน | จังหวัดสิงห์บุรี |
51. ปลาหมำสมุนไพรทอดกรอบ | จังหวัดสุพรรณบุรี |
52. ปลาแนม | จังหวัดอ่างทอง |
53. ต้มส้มปลาแรด | จังหวัดอุทัยธานี |
54. ลุกกะทิชอง หรือน้ำพริกกะทิชอง พร้อมผักเคียง | จังหวัดจันทบุรี |
55. หมูหงส์ | จังหวัดฉะเทิงเทรา |
56. ปลาคก | จังหวัดชลบุรี |
57. แกงเลียงกะแท่งหอยนางรม | จังหวัดตราด |
58. น้ำพริกป่ามะดัน | จังหวัดนครนายก |
59. แกงกะทินางหวาน | จังหวัดปราจีนบุรี |
60. แกงส้มผักกระชับ | จังหวัดระยอง |
61. ขนมย่างจากใจ | จังหวัดสมุทรปราการ |
62. น้ำพริกกะสัง | จังหวัดสระแก้ว |
63. ลาบหัวปลี | จังหวัดสระบุรี |
64. ปลาจุกเครื่อง | จังหวัดกระบี่ |
65. แกงส้มหยวกกล้วยเถื่อนกับหมูสามชั้น | จังหวัดชุมพร |
66. โกยุก | จังหวัดตรัง |
67. ขนมปะดา | จังหวัดนครศรีธรรมราช |
68. อาเกาะ | จังหวัดนราธิวาส |
69. ข้าวยำ | จังหวัดปัตตานี |
70. อาจาดหู | จังหวัดพังงา |
71. แกงขมิ้น | จังหวัดพัทลุง |
72. น้ำซุบเมืองหลาง 9 อย่าง | จังหวัดภูเก็ต |
73. ข้าวยำโจร (ข้าวยำคลุกสมุนไพร) | จังหวัดยะลา |
74. ก๊กซิมบี้ | จังหวัดระนอง |
75. ข้าวสตู | จังหวัดสงขลา |
76. เหนียวเหลืองแกงแพะ | จังหวัดสตูล |
77. แกงขมิ้นไตปลาโบราณ | จังหวัดสุราษฎ์ธานี |
เป็นยังไงกันบ้างค่ะกับอาหารประจำจังหวัดทั้ง 77 เมนู 77 จังหวัดของไทย กับ “1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น” ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste” หากได้เดินทางไปเที่ยวจังหวัดใดก็อย่าลืมแวะชิมอาหารประจำถิ่น อาหารขึ้นชื่อของแต่ละจังหวัดนั้นได้นะค่ะ
แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ : www.culture.go.th, www.thaipost.net
ภาพประกอบ : www.flickr.com
อาหารประจำจังหวัด อาหารประจำถิ่น กับ 1 จังหวัด 1 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ภายใต้โครงการการส่งเสริม และพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย (Thailand Best Local Food) “รสชาติ…ที่หายไป The Lost Taste
อาหารประจำจังหวัด อาหารประจำถิ่น จำนวน 77 เมนู
77 จังหวัด 77 เมนู เชิดชูอาหารถิ่น ประจำปี 2566